消費増税に伴うタクシー運賃改定のお知らせ
2019年10月1日より消費税が10%となるのに伴い、タクシー運賃を次の通り改定いたします。
運賃改定日:2019年10月1日 午前0時~
(注1)9月30日23時59分以前にご乗車されたお客様で、降車時に10月1日となった場合は、現行の運賃となります。
(注2)10月1日00時00分以降に運賃メーター器の変更を行いますので、車両によっては、10月1日00時を過ぎても現行運賃のままの車両がございます。この車両にご乗車されたお客様には、「換算表」を使用して、運賃を頂戴する場合があります。
運賃の種類 | 車種区分 | 初乗運賃及び加算運賃 |
---|---|---|
距離制運賃 | 特定大型車 | 初乗 1.5kmまで940円 加算 189m増すごとに100円 |
大 型 車 | 初乗 1.5kmまで860円 加算 192m増すごとに100円 |
|
中 型 車 | 初乗 1.5kmまで710円 加算 216m増すごとに90円 |
|
小 型 車 | 初乗 1.5kmまで700円 加算 272m増すごとに90円 |
|
時間距離 併用制運賃 | 特定大型車 | 時速10km以下で1分10秒までごとに100円 |
大 型 車 | 時速10km以下で1分10秒までごとに100円 | |
中 型 車 | 時速10km以下で1分20秒までごとに90円 | |
小 型 車 | 時速10km以下で1分40秒までごとに90円 | |
時間制運賃 | 特定大型車 | 拘束30分ごとに4,830円 |
大 型 車 | 拘束30分ごとに4,770円 | |
中 型 車 | 拘束30分ごとに4,130円 | |
小 型 車 | 拘束30分ごとに3,290円 | |
待 合 料 | 特定大型車 | 1分10秒までごとに100円 |
大 型 車 | 1分10秒までごとに100円 | |
中 型 車 | 1分20秒までごとに 90円 | |
小 型 車 | 1分40秒までごとに 90円 |
※送車回送料金、深夜早朝割増、運賃料金の割引は現行の通りです。